2020 | Price on request
2023 | Price on request
2020 | €9.750.000, - VAT not paid
2010 | €3.950.000, - VAT paid
2021 | €15.800.000, - VAT paid
2020 | €3.995.000, - VAT paid
2009 | €2.490.000, - VAT paid
2017 | €4.600.000, - VAT paid
2019 | €4.900.000, - VAT not paid
2023 | €8.397.730, - VAT not paid
2015 | €4.250.000, - VAT paid
2021 | €7.900.000, - VAT not paid
2024 | €13.750.000, - VAT not paid
2019 | €885.000, - VAT paid
2019 | €765.000, - VAT not paid
2023 | €1.119.620, - VAT not paid
2020 | €1.985.000, - VAT paid
2022 | €3.750.000, - VAT not paid
2023 | €3.208.820, - VAT not paid
2019 | €725.000, - VAT paid
2020 | €745.000, - VAT paid
2020 | €770.000, - VAT paid
2018 | €670.000, - VAT paid
2016 | €695.000, - VAT paid
2011 | €495.000, - VAT paid
2015 | €785.000, - VAT paid
2019 | €1.195.000, - VAT not paid
2021 | €1.500.000, - VAT paid
2017 | €1.350.000, - VAT not paid
2023 | €1.351.513, - VAT not paid
2023 | €2.261.749, - VAT not paid
2022 | €3.149.260, - VAT not paid
2023 | €1.099.000, - VAT not paid
2020 | €1.000.000, - VAT paid
2022 | €284.800, - VAT not paid
2022 | €335.000, - VAT not paid
2023 | €410.000, - VAT not paid
2020 | €329.000, - VAT not paid
2016 | €325.000, - VAT paid
2022 | €169.350, - VAT not paid
1995 | €95.000, - VAT paid
2022 | €165.000, - VAT paid
2021 | €195.000, - VAT paid
1995 | €1.950.000, - VAT paid
2022 | €10.500.000, - VAT not paid
2015 | €27.500.000, - VAT paid
2003 | €395.000, - VAT paid
2016 | €1.150.000, - VAT paid
2011 | €99.000, - VAT paid
1989 | €145.000, - VAT paid
2008 | €4.500.000, - VAT paid
2017 | €175.000, - VAT paid
2015 | €1.995.000, - VAT not paid
1996 | €6.950.000, - VAT paid
2012 | €985.000, - VAT paid
2017 | €1.300.000, - VAT not paid
€1.300.000, - VAT not paid
2008 | €4.800.000, - VAT paid
2007 | €129.000, - VAT paid
2008 | €695.000, - VAT paid
2015 | €1.480.000, - VAT paid
2009 | €2.285.000, - VAT paid
2020 | €595.000, - VAT not paid
2018 | €1.785.000, - VAT paid
2019 | €1.950.000, - VAT not paid
2012 | €625.000, - VAT paid
2008 | €795.000, - VAT paid
2009 | €790.000, - VAT paid
2008 | €680.000, - VAT paid
1993 | €295.000, - VAT paid
2010 | €2.950.000, - VAT paid
2018 | €8.600.000, - VAT paid
2011 | €985.000, - VAT not paid
2011 | €440.000, - VAT paid
2008 | €745.000, - VAT paid
2023 | €2.150.000, - VAT not paid
2016 | €365.000, - VAT not paid
2010 | €1.385.000, - VAT paid
2022 | €229.500, - VAT paid
2021 | €144.900, - VAT paid
2011 | Price on request